Ремонт велосипедов
Рады предложить услугу ремонта велосипедов, сборки, настройки и полного технического обслуживания! Вам не обязательно самим привозить в пункт сервиса вашего железного коня, мы сделаем это за вас.
Наши преимущества:
- опытные механики с золотыми руками
- доступные цены с возможностью скидок
- бесплатный осмотр мастера (при условии дальнейшего ремонта)
- в Минске забираем и привозим бесплатно при условии дальнейшего ремонта на сумму не менее 50 р (без учёта стоимости запчастей). Стоимость забора из других населённых пунктов обсуждается с менеджером. Забор велосипеда осуществляется на срок от 3 рабочих дней (но не более 10)
Наименование услуги | Тариф «Базовый» (1 велосипед), цена за шт, руб. |
Тариф «С другом» (2 велосипеда), цена за шт, руб. |
Тариф «Семейный» (3 и более велосипедов), цена за шт, руб. |
Зимнее хранение велосипедов |
20 | 19 | 18 |
Сборка и настройка нового велосипеда из коробки | 42 | 40 | 35 |
Полное техническое обслуживание | 126 | 120 | 105 |
Сборка и настройка велосипеда из ваших компонентов | 63 | 60 | 52 |
Монтаж компонентов с одной рамы на другую | 63 | 60 | 52 |
Упаковка велосипеда | 42 | 40 | 35 |
Замена камеры/покрышки (эксцентрик) | 7/8 | 6/7 | 5/6 |
Замена камеры/покрышки (планетарная втулка, сингл) | 13 | 12 | 10 |
Регулировка заднего переключателя | 11 | 10 | 8 |
Замена заднего переключателя с регулировкой | 21 | 20 | 17 |
Регулировка переднего переключателя | 11 | 10 | 8 |
Замена переднего переключателя с регулировкой | 21 | 20 | 17 |
Замена переключателя | 11 | 10 | 8 |
Замена крепления заднего переключателя | 11 | 10 | 8 |
Замена манетки (шифтера) | 11 | 10 | 8 |
Установка и настройка велокомпьютера | 8 | 7 | 6 |
Установка багажника, подпорных колёс | 8 | 7 | 6 |
Установка детского кресла | 11 | 10 | 8 |
Регулировка тормоза | 6 | 5 | 4 |
Регулировка тормоза с заменой колодок | 11 | 10 | 8 |
Замена кассеты/трещотки | 8 | 7 | 6 |
Замена цепи | 6 | 5 | 4 |
Замена шатунов | 16 | 15 | 13 |
Замена каретки (картридж) | 27 | 25 | 21 |
Устранение люфта в каретке | 11 | 10 | 8 |
Замена грипс (ручек руля) | 6 | 5 | 4 |
Замена троса/рубашки тормоза | 6 | 5 | 4 |
Замена троса/рубашки манетки (шифтера) | 11 | 10 | 8 |
Замена колодок тормоза | 6 | 5 | 4 |
Установка гидравлического тормоза | 16 | 15 | 13 |
Исправление кривизны тормозных дисков | 8 | 7 | 6 |
Замена вилки | 16 | 15 | 13 |
Замена педалей | 6 | 5 | 4 |
Замена седла | 6 | 5 | 4 |
Замена тормозной ручки/манетки (шифтера) | 11 | 10 | 8 |
Замена выноса руля | 6 | 5 | 4 |
Замена руля | 11 | 10 | 8 |
Переборка передней втулки | 21 | 20 | 17 |
Переборка задней втулки | 21 | 20 | 17 |
Переборка каретки | 27 | 25 | 21 |
Устранение люфта рулевой колонки | 4 | 3 | 2 |
Переборка рулевой колонки | 13 | 12 | 10 |
Установка замка на цепь | 6 | 5 | 4 |
Чистка цепи | 11 | 10 | 8 |
Смазка цепи | 6 | 5 | 4 |
Чистка системы | 16 | 15 | 13 |
Чистка задних звёзд | 11 | 10 | 8 |
Устранение «восьмёрки» колеса | 6-27 | 5-25 | 4-21 |
Переспицовка колеса | 63 | 60 | 52 |
Ремонт и обслуживание электротранспорта
Телефон сервиса по электротранспорту: +375 25 500 34 48
E-mail: service@rovital.by